2024 지역별 참전유공자 수당 평균 지급액 및 수급인원을 간단히 표로 정리해서 알아보겠습니다. 세종시 포함 17개 광역단체 지급액과 예하 기초단체 지급액을 알아보고, 평균 금액 및 수급자 수까지 확인해 보겠습니다.
지급액 및 수급자 수
주 1) 매 월 지급액입니다.
주 2) 경기도의 경우, 연 1회 40만 원을 지급하며, 월 단위로 환산한 금액을 표기하였습니다.
주 3) 연령 기준 혹은 참전 유형(월남전, 6.25 전쟁) 별로 지급액이 상이한 경우, 큰 금액을 기준으로 하였습니다.
주 4) 수급자 수는 각 지역별 참전유공자의 수를 의미합니다.
주 5) 본 포스팅의 자료는 2024년 6월 26일 국가보훈부 보도자료에서 발췌한 것입니다.
구분(광역) | 광역 지급액 | 기초 지급액 (최소~최대) |
평균 지급액 | 수급자수(명) |
서울 | 150,000 | 0~100,000 | 198,000 | 38,676 |
부산 | 100,000 | 0~200,000 | 136,875 | 17,126 |
대구 | 112,000 | 18,000~168,000 | 146,667 | 9,125 |
인천 | 100,000 | 50,000~120,000 | 180,000 | 11,836 |
광주 | 104,000 | 26,000 | 130,000 | 4,719 |
대전 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 5,018 |
울산 | 140,000 | 60,000 | 200,000 | 3,526 |
세종 | 150,000 | - | 889 | |
경기 | 33,330 | 50,000~220,000 | 167,685 | 47,775 |
강원 | 60,000 | 150,000~400,000 | 288,889 | 8,328 |
충북 | 60,000 | 130,000~220,000 | 228,182 | 6,199 |
충남 | 100,000 | 300,000~500,000 | 416,667 | 8,976 |
전북 | 40,000 | 60,000~110,000 | 127,143 | 8,454 |
전남 | 30,000 | 70,000~200,000 | 140,455 | 8,982 |
경북 | 100,000 | 100,000~200,000 | 231,818 | 12,362 |
경남 | 120,000 | 100,000~180,000 | 267,778 | 13,456 |
제주 | 250,000 | - | 2,694 |
▷ 기초단체별 자세한 지급액과 배우자 수당, 사망위로금이 궁금하다면?
▷ 그리고 도움이 되는 정보는?
이상 2024 참전수당 광역, 기초 지자체별 지급액 및 수급인원 간단 정리에 대한 포스팅을 마치겠습니다.
'호국 보훈 국가유공' 카테고리의 다른 글
2024년 국가유공자 사망시 지원 모음 (장례비 및 사망일시금, 장례식 서비스 등) (2) | 2024.10.22 |
---|---|
상이등급 3급 ~ 7급 국가보훈대상자 장애인 활동지원 서비스 : 대상, 지원금액, 신청방법 (3) | 2024.09.10 |
2024년 보훈대상 국가유공자 보훈급여(보상금, 수당) 총정리 (0) | 2024.07.18 |
2024년 참전유공자 명예수당 전국 자치단체별 평균 지급액 비교 (0) | 2024.07.06 |
국가유공자 (본인, 자녀, 형제) 군대 병역 혜택 간단 정리 (대상자, 지원내용) (0) | 2024.07.02 |
댓글